Tabela do 2º trimestre detalhada.
| ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL 2º TRIMESTRE | |||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | J | V | ||||
| 1º | Mario | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 | 13 | 10 | |
| 2º | Helio | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | 13 | 7 | |
| 3º | João | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 13 | 7 | |
| 4º | Leandro | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 13 | 7 | |
| 5º | Ernesto | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 12 | 8 | |
| 6º | Frodo | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 13 | 6 | |
| 7º | Willian | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 5 | |
| 8º | Nilson | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | |
| 9º | Marcelo | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 11 | 6 | |
| 10º | Felipe | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 11 | 5 | |
| 11º | Zé | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3 | |
| 12º | Mattos | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 17 | 11 | 4 | |
| 13º | Alex | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 17 | 11 | 4 | |
| 14º | Cristiano | 3 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 | |
| 15º | Claudemar | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 7 | |
| 16º | Vinícios | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
atualizado em: 01/07/2008
Nenhum comentário:
Postar um comentário