Pontuação
Para temperar um pouco a nossa brincadeira, criamos um sistema de pontuação, onde:
* - craque de bola que falta ganha 1 ponto negativo;
* - quem perde ou empata ganha 1 ponto;
* - quem vence ganha 3 pontos;
* - o 1º critério de desempate na classificação será o nº de faltas e o 2º será nº de vitórias.
Para evitar "panelinhas", os 2 times são formados na base do sorteio. As vezes um pequeno ajuste é feito após os sorteio (sem segundas intenções).
O primeiro churrasco
He, he. Trimestre fechado e o churrasco foi muito bom.
Colaboradores patrocinadores do evento: Frodo, Felipe, Nilson, Zé, Leandro e Hélio.
Os pernas de pau Ricardo e Claudemar estão afastados por ordem médica. Willian e Cristiano são novatos no grupo.
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL 1º TRIMESTRE | ||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 9 | 16 | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
| 1º | Mario | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 |
| 2º | Mattos | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 3º | Ernesto | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| 4º | João | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5º | Alex | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 |
| 6º | Marcelo | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| 7º | Frodo | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 25 |
| 8º | Felipe | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 25 |
| 9º | Nilson | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 10º | Zé | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 11º | Leandro | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | 15 |
| 12º | Helio | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 13º | Ricardo | - | - | - | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | - | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 14º | Claudemar | -1 | 3 | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | 1 | |
| 15º | Willian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A nova tabela usa o critério de desempate por jogos e em seguida por vitórias.
| ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL 2º TRIMESTRE | |||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | J | V | ||||
| 1º | Mario | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 13 | 6 | ||||||
| 2º | João | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| 3º | Leandro | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 4 | ||||||
| 3º | Frodo | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 4 | ||||||
| 4º | Helio | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 4 | ||||||
| 5º | Willian | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | ||||||
| 6º | Mattos | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 3 | ||||||
| 7º | Marcelo | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| 8º | Ernesto | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| 9º | Nilson | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| 10º | Alex | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 10 | 12 | 2 | ||||||
| 11º | Zé | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | ||||||
| 12º | Cristiano | 3 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | ||||||
| 13º | Felipe | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||||||
| 14º | Claudemar | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 15º | Vinício | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||
atualizado em: 26/05/2008
4 comentários:
Comentar o não comentável.
Preciso ganhar esse sábado, pois estou me aproximando da "zona de pagamento".
É isso aí garoto... Até sábado.
Conforme eu já havia comentado com todos, vou fazer um caixinha p/ pagar o churras...
Postar um comentário